Analyse complète pour faire le bon choix selon votre budget et vos besoins
Publié le 10 octobre 2025 • Lecture 8 min
Un ATS gratuit est un logiciel de gestion des candidatures sans coût d'abonnement initial. Il existe 3 catégories :
Version limitée d'un ATS payant (ex: Zoho Recruit, Freshteam). Gratuit pour 1-3 utilisateurs, fonctionnalités bridées.
Code libre à héberger soi-même (ex: OpenCATS). Gratuit mais nécessite compétences techniques et serveur.
Tableurs gratuits utilisés comme ATS "maison". Solution DIY la plus courante en France.
Un ATS gratuit n'est jamais vraiment gratuit. Voici le coût caché total :
| Coût caché | Détail | Montant/an |
|---|---|---|
| Temps perdu | Saisie manuelle : +2h par recrutement | 30h × 40€ = 1 200€ |
| Erreurs RGPD | Risque amendes, non-conformité | 10 000€ à 100 000€ |
| Opportunités perdues | Pas de recherche efficace : 30% candidats manqués | 5 recrut. × 5 000€ = 25 000€ |
| Image dégradée | Expérience candidat médiocre | Inestimable |
| Pas de statistiques | Impossible d'optimiser le processus | 2 000€ |
| COÛT TOTAL RÉEL (hors amende RGPD) | 28 200€/an | |
| Critère | ATS Gratuit | ATS Payant (MyCVthèque) |
|---|---|---|
| Prix affiché | 0€/mois | 49€ à 199€/mois |
| Coût réel total | 2 400€ à 8 000€/an | 588€ à 2 388€/an |
| Nombre de CVs | 50-500 max | 2 000 à 10 000+ |
| Utilisateurs | 1-3 | 1 à 10+ |
| Recherche IA | ❌ | ✅ Sémantique avancée |
| Multi-diffusion | ❌ Manuel | ✅ 1 clic 15 jobboards |
| RGPD automatisé | ❌ | ✅ Purge auto, consentement |
| Support | ❌ Forum seulement | ✅ Français prioritaire |
| Hébergement | ⚠️ Souvent US | ✅ France 100% |
| Formation | ❌ Autonomie | ✅ Incluse 2-4h |
| Temps de setup | 5-10 jours | 24-48h clé en main |
| ROI année 1 | -280% | +350% |
Économie annuelle : 42 412€
ROI : 3 571% (vous économisez 35€ pour chaque 1€ investi)
Une démo de 15 minutes, sur vos cas concrets. Sans engagement.