Le guide ultime pour sélectionner le meilleur logiciel de recrutement en 2025
Publié le 10 octobre 2025 • Lecture 7 min
| Profil structure | Recrutements/an | Budget mensuel | Solution recommandée |
|---|---|---|---|
| TPE / Indépendant | 1-10 | 49€-79€ | MyCVthèque Solo |
| PME 5-20 salariés | 10-30 | 99€-199€ | MyCVthèque Pro |
| PME 20-50 salariés | 30-60 | 199€-399€ | MyCVthèque Entreprise ou Beetween |
| ETI/Grande entreprise | 60+ | 400€-800€ | Talentsoft, Workday |
Budget ATS = (Nombre recrutements × 2€) + (Nb utilisateurs × 20€)
Exemple : 20 recrutements + 3 utilisateurs = 40€ + 60€ = 100€/mois
📊 Notre short-list recommandée 2025 :
| Critère (sur 10) | Poids | ATS A | ATS B | ATS C |
|---|---|---|---|---|
| Prix / Budget | ×3 | __/10 | __/10 | __/10 |
| Facilité d'usage | ×3 | __/10 | __/10 | __/10 |
| Fonctionnalités | ×2 | __/10 | __/10 | __/10 |
| RGPD / Sécurité | ×2 | __/10 | __/10 | __/10 |
| Support client | ×1 | __/10 | __/10 | __/10 |
| SCORE TOTAL | /110 | __ | __ | __ |
🎁 Téléchargez notre tableau de scoring Excel prêt à l'emploi
📥 Télécharger la checklist complèteUn ATS à 29€/mois limité coûtera plus cher qu'un ATS à 99€/mois complet. Calculez le coût total (temps + limitations).
Testez avec 50-100 vrais CVs, pas avec les données de démo. Vous découvrirez les limitations réelles.
Un ATS non-conforme = risque d'amende 10K€-100K€. Vérifiez l'hébergement France et les fonctions RGPD.
40% des ATS échouent car trop complexes. Testez avec votre équipe réelle pendant la démo.
2 000+ clients
Une démo de 15 minutes, sur vos cas concrets. Sans engagement.