Connectez votre ATS avec Payfit, Lucca, Silae et autres SIRH français
Publié le 10 octobre 2025 • Lecture 10 min
💰 ROI de l'intégration ATS-SIRH :
| Méthode | Complexité | Coût | Délai | Recommandation |
|---|---|---|---|---|
| 1. Connecteur natif | ✅ Facile | 0€ - inclus | 1-2h | Idéal si disponible |
| 2. API REST | ⚠️ Moyen | 500€ - 2K€ | 1-3 jours | Si pas de connecteur |
| 3. Zapier / Make | ✅ Facile | 20€ - 50€/mois | 2-4h | Alternative rapide |
| SIRH | Type intégration | Délai setup | Coût |
|---|---|---|---|
| Payfit | API REST | 2-3h | Inclus |
| Lucca | API REST + Webhook | 3-4h | Inclus |
| Silae | Export CSV auto | 1h | Inclus |
| Sage | API + CSV | 2-3h | Inclus |
| Autres SIRH | API REST générique | 4-8h | Sur devis |
Synchroniser 50 champs = maintenance lourde. Limitez aux 10-15 champs essentiels.
Tester avec 20+ profils avant go-live. Anticiper cas edge (homonymes, caractères spéciaux).
Informer candidats que données transférées au SIRH. Clause DPA obligatoire.
Téléchargez notre checklist pour évaluer la compatibilité de votre stack RH
📥 Checklist gratuiteUne démo de 15 minutes, sur vos cas concrets. Sans engagement.