Analyser les coûts et calculer le retour sur investissement de votre logiciel RH
Publié le 27 janvier 2025 par l'équipe MyCVthèque
Les PME françaises font face à des défis RH croissants :
| Poste de coût | MyCVthèque | BambooHR | Workday | Lucca |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement mensuel | 49€ - 199€ | 200€ - 800€ | 500€ - 2000€ | 300€ - 1000€ |
| Formation initiale | 500€ - 1000€ | 2000€ - 5000€ | 5000€ - 15000€ | 1000€ - 3000€ |
| Intégration/Setup | 1000€ - 2000€ | 3000€ - 8000€ | 10000€ - 50000€ | 2000€ - 5000€ |
| Support annuel | Inclus | 2000€ - 5000€ | 5000€ - 20000€ | 1000€ - 3000€ |
| Total annuel | 2000€ - 6000€ | 10000€ - 25000€ | 30000€ - 150000€ | 8000€ - 20000€ |
"Avec MyCVthèque, nous avons un ROI de 400% ! Nous traitons 3 fois plus de candidatures en 2 fois moins de temps. L'investissement s'est rentabilisé en 4 mois."📚 Articles recommandés
Découvrez d'autres ressources pour optimiser votre recrutement
"Nous avons économisé 25 000€/an grâce à MyCVthèque. Le temps gagné nous permet de nous concentrer sur la stratégie RH plutôt que l'administratif."
MyCVthèque offre le meilleur ROI pour PME : prix accessible, gains rapides et support français. Votre investissement se rentabilise en 3-6 mois.
🗓️ Calculer votre ROI personnaliséUne démo de 15 minutes, sur vos cas concrets. Sans engagement.